<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tech-radar.ru - радар в мире IT информации</title>
	<atom:link href="http://tech-radar.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech-radar.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 06:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Huawei обогнала Закон Мура и&#8230; NVIDIA Tegra 3</title>
		<link>http://tech-radar.ru/huawei-obognala-zakon-mura-i-nvidia-tegra-3</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/huawei-obognala-zakon-mura-i-nvidia-tegra-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergeyZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[В интернетах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Huawei перегнала Закон Мура и&#8230; NVIDIA Tegra 3 Фирма HiSilicon, дочернее предприятие китайской фирмы Huawei Devices, предположила в Барселоне процессор личной исследования — 1,2-1,5 ГГц четырёхъядерный чип KV32. Таковым наиболее удивительно, собственно раньше в активе HiSilicon была 1 важная исследование — одноядерный процессор на зодчеству ARM Cortex-A9. Как бы там ни было, фирма Huawei все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/huawei-obognala-zakon-mura-i-nvidia-tegra-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики отмечают новую тенденцию на рынке ПК</title>
		<link>http://tech-radar.ru/analitiki-otmechayut-novuyu-tendenciyu-na-rynke-pk</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/analitiki-otmechayut-novuyu-tendenciyu-na-rynke-pk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 06:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergeyZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[В интернетах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Globalfoundries сможет покупать завод на Тайване Тайваньские изготовители памяти дошли до ручки, информирует пользующийся популярностью тайваньский интернет-ресурс DigiTimes. Фирма ProMOS, к примеру, в последующем месяце уводит собственные промоакции с торгов на Бирже Тайваня. Ранее ProMOS сбыла 1 из личных полупроводниковых 300-мм заводов начав конфликтовать. Ещё 1 300-мм завод, собственно находится в центральном Тайване поблизости мегаполиса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/analitiki-otmechayut-novuyu-tendenciyu-na-rynke-pk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая GPU-Z, версии 0.5.6</title>
		<link>http://tech-radar.ru/novaya-gpu-z-versii-0-5-6</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/novaya-gpu-z-versii-0-5-6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Появилась новая версия программы &#171;GPU-Z&#187;, разрабатываемая при поддержке информационного ресурса &#171;TechPowerUp&#187;. По созвучному с CPU-Z (известная утилита для отображения сведений о CPU, материнской плате и др.) названию вы легко догадаетесь, что GPU-Z предназначена для выдачи дополнительной информации об установленной в системе видеокарте. В новой версии: [*]Добавлена поддержка AMD Radeon HD 6320, FirePro V9800, FirePro V4900. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/novaya-gpu-z-versii-0-5-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion выпустила два новых игровых ноутбука линейки Erazer</title>
		<link>http://tech-radar.ru/medion-vypustila-dva-novykh-igrovykh-noutbuka-linejjki-erazer</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/medion-vypustila-dva-novykh-igrovykh-noutbuka-linejjki-erazer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergeyZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Немецкая компания &#171;Medion&#187; планирует начать продажи 2-ух новых 15,6&#8242; игровых ноутбуков из линейки &#171;Erazer&#187; , это модели &#171;X6813&#8243; и &#171;X8615&#8243;. Эти новинки могут похвастать пристуствием 15,6-дюймового дисплея с поддержкой разрешения 1920 х 1080 пикселей, 2 ГГц 4-ех ядерным процессором Intel Core i7-2630QM, основанном на архитектуре &#171;Sandy Bridge&#187; и, конечно,  поддерживающем технологию многопоточности №Hyperthreading&#187; для максимально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/medion-vypustila-dva-novykh-igrovykh-noutbuka-linejjki-erazer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer и ASUS оснащают ультрабуки  прекрасными дисплеями HD разрешения</title>
		<link>http://tech-radar.ru/acer-i-asus-osnashhayut-ultrabuki-prekrasnymi-displeyami-hd-razresheniya</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/acer-i-asus-osnashhayut-ultrabuki-prekrasnymi-displeyami-hd-razresheniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergeyZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Acer и ASUStek Computer вместе с ведущими производителями ЖК дисплеев , такими как AU Optronics и Chimei Innolux, хотят выпускать свои ультрабуки нового поколения с высококачественными HD экранами поддерживающими высокое разрешение (1920 x 1080 пикселей). Т.о., компании-производители ультратонких мобильных компьютеров хотят активно и достойно противостоять новому планшетному компьютеру Apple iPad 3-го поколения, разрешение которого, по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/acer-i-asus-osnashhayut-ultrabuki-prekrasnymi-displeyami-hd-razresheniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung готова прекратить выпуск нетбуков</title>
		<link>http://tech-radar.ru/samsung-gotova-prekratit-vypusk-netbukov</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/samsung-gotova-prekratit-vypusk-netbukov#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergeyZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Хотя последние года полтора компания Intel квартал за квартал отчитывалась о снижении продаж процессоров линейки Atom, ассортимент нетбуков продолжал радовать почитателей недорогих мобильных систем. К весне нынешнего года 90 % нетбуков опустились в цене ниже 350 долларов США. Освободившийся диапазон от 300 до 600 долларов был отдан на откуп распоясавшимся планшеткам. С момента появления в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/samsung-gotova-prekratit-vypusk-netbukov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple не перестанет удивлять нас интересными экранами</title>
		<link>http://tech-radar.ru/apple-ne-perestanet-udivlyat-nas-interesnymi-ehkranami</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/apple-ne-perestanet-udivlyat-nas-interesnymi-ehkranami#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergeyZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[В конце прошлой недели появилась информация о начале производства LCD-экранов для планшетов компании Apple следующего поколения. Новые экраны, уверены аналитики, будут обладать разрешением 2048&#215;1536 пикселей, что вдвое выше по сравнению с современными экранами iPad 2 с разрешением 1024х768 пикселей. Среди поставщиков новых экранов названа японская компания Sharp (два других — это Samsung и LG). Компания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/apple-ne-perestanet-udivlyat-nas-interesnymi-ehkranami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalFoundries заморозила планы строительства в Эмиратах</title>
		<link>http://tech-radar.ru/globalfoundries-zamorozila-plany-stroitelstva-v-ehmiratakh</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/globalfoundries-zamorozila-plany-stroitelstva-v-ehmiratakh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergeyZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[К весне текущего года планы по строительству первой полупроводниковой фабрики в Арабских Эмиратах были близки к утверждению. Завод предполагалось начать строить в 2012 году вблизи Абу-Даби, где расположена штаб-квартира фактического владельца компании GlobalFoundries — арабского инвестиционного фонда ATIC. Ввод в строй — в 2015. Теперь эти планы если не ликвидированы, то уж точно заморожены. Как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/globalfoundries-zamorozila-plany-stroitelstva-v-ehmiratakh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E Ink разрывает производственные отношения с LG Display?</title>
		<link>http://tech-radar.ru/e-ink-razryvaet-proizvodstvennye-otnosheniya-s-lg-display</link>
		<comments>http://tech-radar.ru/e-ink-razryvaet-proizvodstvennye-otnosheniya-s-lg-display#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 04:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergeyZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-radar.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Несколько лет назад основным производственным партнёром компании E Ink Holdings (тогда ещё Prime View International или сокращённо PVI) являлась южнокорейская компания LG Display. Последняя не только выпускала электрофоретические экраны E Ink, но и частично удовлетворяла потребность PVI в TFT-подложках для сборки экранов E Ink на её тайваньских мощностях. Со временем PVI лицензировала компании LG Display [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-radar.ru/e-ink-razryvaet-proizvodstvennye-otnosheniya-s-lg-display/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  tech-radar.ru/feed ) in 0.98397 seconds, on May 20th, 2012 at 11:50 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 12:50 am UTC -->
